Aller au contenu

Seagate Problème Smart


arco50

Messages recommandés

bonsoir je possède deux western green 2t monté en rais 1 qui fonctionne très bien. je viens d'acheté 2 seagate 2t 32 mo en rais 1 également je n'est pas encore mis de donné dessus j'en est déja 1 qui m'indique un etat smart normal tous les autres sont bon . ca veut dire quoi au juste normal il y a t'il un risque? je lui est fait un formatage complet sur mon pc de ce disque avec seatool deux fois et deux foit il plante le pc il ne repond plus il m'indique des erreur appuyer sur r rettry I ignore c Cancel .que doit faire de ce disque dur, sur mon pc il m'indique que le dd est bon est sur la nas en état normal va t'il laché ou pas, doit je le gardé ? ou le remplacé? j'ai également utilisé o§o érase il me la bien formaté complètement je lui est fait un formatage de zéro.

merci de m'aidé les amis.

pour info au niveau du smart disque 4 celui qui me pose problème

1 Raw_Read_Error_Rate 114 100 006 80146531 OK

3 Spin_Up_Time 100 100 000 0 OK

4 Start_Stop_Count 100 100 020 22 OK

5 Reallocated_Sector_Ct 100 100 036 0 OK

7 Seek_Error_Rate 055 055 030 12886020 OK

9 Power_On_Hours 100 100 000 81 OK

10 Spin_Retry_Count 100 100 097 0 OK

12 Power_Cycle_Count 100 100 020 13 OK

183 Unknown_Attribute 100 100 000 0 OK

184 Unknown_Attribute 100 100 099 0 OK

187 Unknown_Attribute 100 100 000 0 OK

188 Unknown_Attribute 100 100 000 0 OK

189 Unknown_Attribute 100 100 000 0 OK

190 Temperature_Celsius 071 067 045 48830876 OK

194 Temperature_Celsius 029 040 000 29 OK

195 Hardware_ECC_Recovered 052 028 000 80146531 OK

197 Current_Pending_Sector 100 100 000 0 OK

198 Offline_Uncorrectable 100 100 000 0 OK

199 UDMA_CRC_Error_Count 200 200 000 0 OK

240 Head_Flying_Hours 100 253 000 19014249 OK

241 Unknown_Attribute 100 253 000 12574646 OK

242 Unknown_Attribute 100 253 000 13764479 OK

par contre avant le formatage Current_Pending_Sector etait a 1

Offline_Uncorrectable 1 également

disque 3

1 Raw_Read_Error_Rate 109 100 006 22208094 OK

3 Spin_Up_Time 100 100 000 0 OK

4 Start_Stop_Count 100 100 020 23 OK

5 Reallocated_Sector_Ct 100 100 036 0 OK

7 Seek_Error_Rate 053 053 030 21475839 OK

9 Power_On_Hours 100 100 000 57 OK

10 Spin_Retry_Count 100 100 097 0 OK

12 Power_Cycle_Count 100 100 020 9 OK

183 Unknown_Attribute 100 100 000 0 OK

184 Unknown_Attribute 100 100 099 0 OK

187 Unknown_Attribute 100 100 000 0 OK

188 Unknown_Attribute 100 099 000 42950328 OK

189 Unknown_Attribute 100 100 000 0 OK

190 Temperature_Celsius 073 068 045 45396789 OK

194 Temperature_Celsius 027 040 000 27 OK

195 Hardware_ECC_Recovered 028 028 000 22208094 OK

197 Current_Pending_Sector 100 100 000 0 OK

198 Offline_Uncorrectable 100 100 000 0 OK

199 UDMA_CRC_Error_Count 200 200 000 0 OK

240 Head_Flying_Hours 100 253 000 11434920 OK

241 Unknown_Attribute 100 253 000 42504209 OK

242 Unknown_Attribute 100 253 000 35046355 OK

sur le dd 3 j'ai ca comme différence du 4 188 Unknown_Attribute 100 099 000 4295032 cet valeur sur le disque 4 est a zèro

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

×
×
  • Créer...